SIAD MI PREMIUM SELECTION - Contact us
Tempo 2 350 - Header
Модель Tempo 2 350
Tempo 2 350 - Preview
Tempo 2 350 - info
| Детали | |
|---|---|
| Рабочее давление (бар манометрического давления на входе и на выходе) | 0 - 40 |
| Расход газа через компрессор (нормальных м3/ч) | 375 |
| Установленная мощность (кВт) | 75 |
| Аксессуары | Cушилка |
| Газ | Bоздух |
| Безмасляное исполнение / смазка | Безмасляное исполнение |
| Состояние | ![]() |
| Год изготовления | 2005 |
